| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| タンパク質、細胞の吸着制御技術 | 2024年9月30日 | 978-4-86798-040-8 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 中空粒子の研究開発動向と応用展開 | 2024年9月26日 | 978-4-7813-1817-2 | ¥ 57,200 | ¥ 57,200 |
| 3Dプリンター〔2024年版〕 | 2024年9月24日 | 978-4-86786-474-6 | ¥ 46,090 | ¥ 46,090 |
| DCモーター(直流モーター)〔2024年版〕 | 2024年9月24日 | 978-4-86786-470-8 | ¥ 45,430 | ¥ 45,430 |
| PET装置(診断)〔2024年版〕 | 2024年9月24日 | 978-4-86786-472-2 | ¥ 46,640 | ¥ 46,640 |
| パワーエレクトロニクス技術の進展 -脱炭素社会への貢献と期待- | 2024年9月19日 | 978-4-7813-1816-5 | ¥ 71,500 | ¥ 71,500 |
| CAD/CAM/CAE〔2024年版〕 | 2024年9月17日 | 978-4-86786-468-5 | ¥ 45,650 | ¥ 45,650 |
| スマートグリッド〔2024年版〕 | 2024年9月17日 | 978-4-86786-464-7 | ¥ 45,320 | ¥ 45,320 |
| ガス業界7社 | 2024年9月17日 | 978-4-86786-466-1 | ¥ 47,080 | ¥ 47,080 |
| 世界のAIデータセンターを支える材料・デバイス 最新業界レポート | 2024年9月13日 | 978-4-910581-58-3 | ¥ 165,000 | ¥ 165,000 |
| CO2由来液体燃料の最前線 | 2024年9月12日 | 978-4-7813-1819-6 | ¥ 61,600 | ¥ 61,600 |
| サービスロボット〔2024年版〕 | 2024年9月9日 | 978-4-86786-462-3 | ¥ 46,090 | ¥ 46,090 |
| ヒートポンプ〔2024年版〕 | 2024年9月9日 | 978-4-86786-460-9 | ¥ 46,090 | ¥ 46,090 |
| 鋳物製造技術 | 2024年9月9日 | 978-4-86786-458-6 | ¥ 46,860 | ¥ 46,860 |
| IH調理器〔2024年版〕 | 2024年9月2日 | 978-4-86786-452-4 | ¥ 44,880 | ¥ 44,880 |


