■本サイトから直接お求めください。
■税、送料込でお得です。
(株)技術情報協会
| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
金属有機構造体MOFの合成、高機能化と応用技術 |
2025年10月31日 | 978-4-86798-098-9 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
有機ケイ素化合物の合成、構造制御とその応用 |
2025年10月31日 | 978-4-86798-099-6 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| リビングラジカル重合の精密制御と応用事例 | 2025年9月30日 | 978-4-86798-092-7 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 感情センシング技術と活用事例 | 2025年8月29日 | 978-4-86798-090-3 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| プロセスインフォマティクスにおけるデータ解析・モデリングと応用展開 | 2025年7月30日 | 978-4-86798-101-6 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| ウェブハンドリング、Roll to Rollを利用した生産技術とトラブル対策 | 2025年6月30日 | 978-4-86798-078-1 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 熱、排熱利用に向けた材料・熱変換技術の開発と活用事例 | 2025年5月30日 | 978-4-86798-074-3 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 非フッ素系撥水・撥油技術の開発動向と性能評価 | 2025年4月30日 | 978-4-86798-069-9 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 生成AIによる業務効率化と活用事例集 | 2025年3月31日 | 978-4-86798-065-1 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| マイクロ波の工業応用 事例集 | 2025年2月28日 | 978-4-86798-062-0 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| カーボンナノチューブの表面処理、分散・複合化技術と産業応用事例 | 2025年1月31日 | 978-4-86798-059-0 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| ゲル化・増粘剤の使い方と新しいゲルの活用事例 | 2025年1月31日 | 978-4-86798-060-6 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| ペロブスカイト太陽電池の開発動向と特性改善 | 2024年12月27日 | 978-4-86798-053-8 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 次世代高速・高周波伝送部材の開発動向 | 2024年12月27日 | 978-4-86798-068-2 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 技術マーケティングによる新規事業・R&Dテーマの発掘 | 2024年11月30日 | 978-4-86798-050-7 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
