| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| エスゼットディージェイアイ(大疆 DJI)〔中国特許および日本特許〕 | 2024年2月19日 | 978-4-86786-281-0 | ¥ 48,950 | ¥ 48,950 |
| 傾斜機能材料ハンドブック | 2024年2月15日 | 978-4-86043-776-3 | ¥ 61,600 | ¥ 61,600 |
| 世界のe-メタン・グリーン水素 最新業界レポート | 2024年2月13日 | 978-4-910581-49-1 | ¥ 242,000 | ¥ 242,000 |
| ワイヤハーネス(自動車用組み配線) | 2024年2月13日 | 978-4-86786-273-5 | ¥ 46,640 | ¥ 46,640 |
| 食品の成分測定技術 | 2024年2月13日 | 978-4-86786-277-3 | ¥ 45,100 | ¥ 45,100 |
| 寧徳時代(CATL)〔中国特許および日本特許〕 | 2024年2月13日 | 978-4-86786-275-9 | ¥ 49,610 | ¥ 49,610 |
| デジタルツイン活用事例集 | 2024年2月12日 | 978-4-86043-877-7 | ¥ 49,500 | ¥ 49,500 |
| 無線LAN接続機器 | 2024年2月5日 | 978-4-86786-271-1 | ¥ 45,760 | ¥ 45,760 |
| ミネベアミツミグループ | 2024年2月5日 | 978-4-86786-267-4 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 |
| ゼットティーイー(中興通訊 ZTE)〔中国特許および日本特許〕 | 2024年2月5日 | 978-4-86786-269-8 | ¥ 49,610 | ¥ 49,610 |
| 車室内空間の快適性向上と最適設計技術 | 2024年1月31日 | 978-4-86104-997-2 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 不純物の分析法と化学物質の取り扱い | 2024年1月31日 | 978-4-86104-998-9 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| ロケット | 2024年1月29日 | 978-4-86786-263-6 | ¥ 45,320 | ¥ 45,320 |
| クラレグループ | 2024年1月29日 | 978-4-86786-265-0 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 |
| 革新的冷却技術 | 2024年1月26日 | 978-4-86043-854-8 | ¥ 48,400 | ¥ 48,400 |
| プラント監視制御システム技術 | 2024年1月22日 | 978-4-86786-253-7 | ¥ 45,540 | ¥ 45,540 |
| 警備・警報システム | 2024年1月22日 | 978-4-86786-251-3 | ¥ 45,650 | ¥ 45,650 |
| 草・芝刈り機〔米国特許日本語版〕 | 2024年1月22日 | 978-4-86685-261-2 | ¥ 47,850 | ¥ 47,850 |
| 高分子の結晶化,延伸による高性能化 | 2024年1月19日 | 978-4-7813-1794-6 | ¥ 62,700 | ¥ 62,700 |
| アルミ合金 | 2024年1月15日 | 978-4-86786-247-6 | ¥ 45,980 | ¥ 45,980 |
| ガラス製造技術 | 2024年1月15日 | 978-4-86786-249-0 | ¥ 45,540 | ¥ 45,540 |
| アイリスオーヤマグループ | 2024年1月15日 | 978-4-86786-245-2 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 |
| 世界のマテリアルズ・インフォマティクス 最新業界レポート | 2024年1月12日 | 978-4-910581-48-4 | ¥ 198,000 | ¥ 198,000 |
| ポリ乳酸の生産・成形加工・高機能化技術 | 2024年1月12日 | 978-4-7813-1764-9 | ¥ 68,200 | ¥ 68,200 |
| 遷移金属ダイカルコゲナイドの基礎と最新動向 | 2023年12月27日 | 978-4-7813-1758-8 | ¥ 67,100 | ¥ 67,100 |
| 乳酸菌飲料 | 2023年12月18日 | 978-4-86786-239-1 | ¥ 46,200 | ¥ 46,200 |
| エアコンの省エネ技術 | 2023年12月18日 | 978-4-86786-243-8 | ¥ 45,870 | ¥ 45,870 |
| 航空機業界参入企業上位30社 | 2023年12月18日 | 978-4-86786-241-4 | ¥ 47,410 | ¥ 47,410 |
| ゴルフクラブ〔2023年版〕 | 2023年12月11日 | 978-4-86786-232-2 | ¥ 44,990 | ¥ 44,990 |
| AIを活用した自動化印刷技術 | 2023年12月11日 | 978-4-86786-237-7 | ¥ 45,540 | ¥ 45,540 |


