| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| アンモニアの製造及び活用技術 | 2022年6月27日 | 978-4-86685-830-2 | ¥ 45,500 | ¥ 45,500 |
| 弁理士(特許事務所)分析調査報告書2022(令和3年公開版) | 2022年6月20日 | 978-4-86685-856-2 | ¥ 29,700 | ¥ 29,700 |
| 弁理士(特許事務所)分析調査報告書2022(令和3年公表版) | 2022年6月20日 | 978-4-86685-857-9 | ¥ 15,800 | ¥ 15,800 |
| 住友電気工業グループ | 2022年6月20日 | 978-4-86685-832-6 | ¥ 47,700 | ¥ 47,700 |
| 疾患バイオマーカーとしてのマイクロRNAと診断応用 | 2022年6月20日 | 978-4-7813-1667-3 | ¥ 72,600 | ¥ 72,600 |
| パワー半導体〔2022年版〕 | 2022年6月13日 | 978-4-86685-824-1 | ¥ 45,700 | ¥ 45,700 |
| LiBメーカー主要7社 | 2022年6月13日 | 978-4-86685-815-9 | ¥ 47,400 | ¥ 47,400 |
| 非鉄金属業界9社 | 2022年6月13日 | 978-4-86685-826-5 | ¥ 47,800 | ¥ 47,800 |
| 次世代自動車用電子機器・パワーエレクトロニクスの動向 | 2022年6月10日 | 978-4-7813-1673-4 | ¥ 69,300 | ¥ 69,300 |
| 遮熱・断熱塗料 | 2022年6月6日 | 978-4-86685-819-7 | ¥ 46,900 | ¥ 46,900 |
| デンソーグループ | 2022年6月6日 | 978-4-86685-817-3 | ¥ 47,900 | ¥ 47,900 |
| 高機能先端技術材料メーカー17社 | 2022年6月6日 | 978-4-86685-815-9 | ¥ 47,500 | ¥ 47,500 |
| 樹脂/フィラー複合材料の界面制御と評価 | 2022年5月31日 | 978-4-86798-073-6 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 |
| エポキシ樹脂の設計技術と市場2022 | 2022年5月31日 | 978-4-7813-1669-7 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| センサ医工学 | 2022年5月31日 | 978-4-7813-1670-3 | ¥ 69,300 | ¥ 69,300 |
| テラヘルツ波産業創成の課題と展望 | 2022年5月31日 | 978-4-7813-1662-8 | ¥ 71,500 | ¥ 71,500 |
| 自動車マルチマテリアルに向けた樹脂複合材料の開発 | 2022年5月31日 | 978-4-86104-883-8 | ¥ 88,000 | ¥ 88,000 |
| 汚泥脱水機 | 2022年5月30日 | 978-4-86685-811-1 | ¥ 45,500 | ¥ 45,500 |
| 半導体洗浄装置 | 2022年5月30日 | 978-4-86685-813-5 | ¥ 46,300 | ¥ 46,300 |
| 二酸化炭素有効利用技術 ~DACから物質合成、産業利用まで~ | 2022年5月30日 | 978-4-86043-786-2 | ¥ 49,500 | ¥ 49,500 |
| 世界のバイオプラスチック・微生物ポリマー 最新業界レポート | 2022年5月30日 | 978-4-910581-22-4 | ¥ 198,000 | ¥ 198,000 |
| パテントマップ研究会 成果発表(2022年5月27日) | 2022年5月27日 | 978-4-86685-858-6 | ¥ 8,000 | ¥ 8,000 |
| クリーンルーム〔2022年版〕 | 2022年5月23日 | 978-4-86685-805-0 | ¥ 45,100 | ¥ 45,100 |
| JFEグループ | 2022年5月23日 | 978-4-86685-809-8 | ¥ 47,700 | ¥ 47,700 |
| 業務用3Dプリンタ14社 | 2022年5月23日 | 978-4-86685-807-4 | ¥ 47,300 | ¥ 47,300 |
| コーティング技術の基礎と実践的トラブル対応 | 2022年5月20日 | 978-4-910581-21-7 | ¥ 77,000 | ¥ 77,000 |
| 蓄電池 | 2022年5月16日 | 978-4-86685-799-2 | ¥ 45,400 | ¥ 45,400 |
| 雷害防止技術 | 2022年5月16日 | 978-4-86685-801-2 | ¥ 45,100 | ¥ 45,100 |
| 旭化成グループ | 2022年5月16日 | 978-4-86685-803-6 | ¥ 47,700 | ¥ 47,700 |
| ポンプ | 2022年5月9日 | 978-4-86685-795-4 | ¥ 45,900 | ¥ 45,900 |


