新年度応援 特別価格キャンペーン2026 対象商品

ご注文方法

① キャンペーン専用の購入用紙をダウンロード ⇒ 【ダウンロード】
② 対象商品のリストからご希望の商品の商品番号と媒体を記入
③ FAX番号 03-3252-2967 に送付(番号のお間違えにご注意下さい)

※専用の購入用紙に記入していただき、FAXでお申込みいただいた場合のみ、特別価格が適用されます。
※消費税の端数処理の関係で合計金額に誤差が生じる場合がございますので予めご了承下さい。

パテントマップから見た技術開発実態分析調査報告書 注目技術シリーズ
注目技術 テーマ別 企業・業界 中国/米国特許
報告書番号 報告書名 書籍・CD単品
特別価格(税込)
書籍+CDセット
特別価格(税込)
発行日 商品ページ
C-001 3Dプリンターの用途・活用技術 32,340 55,440 2023/10/23 表示
C-002 5Gサービス〔2023年版〕 31,990 52,990 2023/02/27 表示
C-003 AI(人工知能) 68,530 91,630 2023/10/30 表示
C-004 AIを活用した自動化印刷技術 31,878 54,978 2023/12/11 表示
C-005 AI生体認証 22,800 37,800 2022/01/31 表示
C-006 CCD・CMOSカメラ技術〔2024年版〕 41,481 61,281 2024/08/26 表示
C-007 CCU技術(回収したCO2を原料として化学品を製造する技術) 42,669 62,469 2024/02/19 表示
C-008 CO2除去・回収技術〔2023年版〕 31,780 52,780 2023/01/23 表示
C-009 EL光源(エレクトロルミネッセンス光源)〔2024年版〕 41,679 61,479 2024/11/05 表示
C-010 GXTI(グリーン・トランスフォーメーション技術)・セルロースナノファイバー 49,500 69,300 2024/04/30 表示
C-011 IPC分類A(生活必需品)分野におけるAI利活用技術 41,283 61,083 2024/07/16 表示
C-012 IPC分類B(処理操作;運輸)分野におけるAI利活用技術 42,669 62,469 2024/07/29 表示
C-013 IPC分類C(化学;冶金)分野におけるAI利活用技術 41,085 60,885 2024/08/05 表示
C-014 IPC分類G(物理学)分野におけるAI利活用技術 41,382 61,182 2024/08/05 表示
C-015 IPC分類H(電気)分野におけるAI利活用技術 40,887 60,687 2024/08/05 表示
C-016 P2G(Power to Gas)技術 40,392 60,192 2024/02/26 表示
C-017 アグリテック〔2024年版〕 40,590 60,390 2024/03/25 表示
C-018 アンモニアの製造及び活用技術 22,750 37,750 2022/06/27 表示
C-019 アンモニアの用途技術 40,590 60,390 2024/04/22 表示
C-020 イオンクロマトグラフィー〔2024年版〕 42,273 62,073 2024/11/11 表示
C-021 インクジェット技術〔2024年版〕 41,184 60,984 2024/12/16 表示
C-022 ウイルス感染症対策(雑貨品・器具・その他) 22,800 37,800 2022/09/12 表示
C-023 ウォータージェット技術 40,590 60,390 2024/04/08 表示
C-024 エアコンの省エネ技術 32,109 55,209 2023/12/18 表示
C-025 エタノール生成技術 32,550 53,550 2023/02/06 表示
C-026 ガラス製造技術 40,986 60,786 2024/01/15 表示
C-027 がん診断・治療技術 41,184 60,984 2024/04/22 表示
C-028 サイバー攻撃・ネットワークへの侵入AI検知技術 41,580 61,380 2024/04/22 表示
C-029 スポーツ、運動へのIT活用技術 31,990 52,990 2023/02/20 表示
C-030 スマートグリッド〔2024年版〕 40,788 60,588 2024/09/17 表示
C-031 スマート物流 22,850 37,850 2022/10/03 表示
C-032 トイレ清掃技術 32,480 53,480 2023/09/19 表示
C-033 ドリル穴あけ加工技術 31,640 52,640 2023/01/16 表示
C-034 トンネル工事の自動化技術 40,491 60,291 2024/03/18 表示
C-035 バイオマス発電技術 32,760 53,760 2023/06/26 表示
C-036 バリ取り、エッジ加工技術 40,293 60,093 2024/06/03 表示
C-037 ビル制御システム技術 22,950 37,950 2022/07/11 表示
C-038 ファインバブル(微細泡)活用技術 40,788 60,588 2024/04/01 表示
C-039 プラント監視制御システム技術 40,986 60,786 2024/01/22 表示
C-040 プラ製品の紙部材への代替技術 31,850 52,850 2023/02/20 表示
C-041 ペルチェ素子〔2024年版〕 41,976 61,776 2024/12/09 表示
C-042 メタバース(仮想空間)の利活用技術 32,270 53,270 2023/06/19 表示
C-043 メタン合成技術 32,830 53,830 2023/02/06 表示
C-044 メッキ技術 31,780 52,780 2023/03/27 表示
C-045 メディカルバイオニクス(人工臓器)〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/10/28 表示
C-046 メンテナンス技術(設備管理・診断技術) 41,976 61,776 2024/07/01 表示
C-047 リレーアタック対策 22,850 37,850 2022/01/24 表示
C-048 ロボットの用途 23,700 38,700 2022/09/12 表示
C-049 ワイヤレス給電・充電技術(装置)〔2024年版〕 40,788 60,588 2024/08/05 表示
C-050 暗号化技術〔2023年版〕 31,850 52,850 2023/07/24 表示
C-051 異材接合技術 22,550 37,550 2022/12/12 表示
C-052 医療用画像管理システム〔2024年版〕 40,788 60,588 2024/10/28 表示
C-053 宇宙開発技術 40,788 60,588 2024/07/29 表示
C-054 液体または蒸気による洗浄技術〔2024年版〕 40,986 60,786 2024/12/02 表示
C-055 遠隔医療支援技術 40,788 60,588 2024/05/13 表示
C-056 温度測定技術 22,550 37,550 2022/11/07 表示
C-057 音響システム技術 31,780 52,780 2023/02/06 表示
C-058 音声認識・音声入力〔2024年版〕 42,174 61,974 2024/10/15 表示
C-059 下水・汚泥処理技術 32,109 55,209 2023/10/16 表示
C-060 画像認識技術・システム 41,382 61,182 2024/04/08 表示
C-061 海洋エネルギーの活用技術 22,950 37,950 2022/11/21 表示
C-062 海洋エネルギー発電 31,640 52,640 2023/07/03 表示
C-063 外観検査技術 22,800 37,800 2022/11/14 表示
C-064 機械の故障診断及び予測技術 22,850 37,850 2022/08/08 表示
C-065 偽造物検知技術 31,990 52,990 2023/09/19 表示
C-066 金型向け工具と金型加工技術 41,580 61,380 2024/09/30 表示
C-067 建築物等の環境対策技術 40,887 60,687 2024/05/20 表示
C-068 工場のロボット化(自動化、無人化)技術 32,200 53,200 2023/08/07 表示
C-069 抗カビ・防カビ対策技術 31,850 52,850 2023/09/04 表示
C-070 高機能分離膜などのフィルター技術 23,050 38,050 2022/02/28 表示
C-071 産業洗浄技術 40,986 60,786 2024/09/02 表示
C-072 紙(洋紙・和紙等)の用途(活用)開発技術 31,990 52,990 2023/05/15 表示
C-073 紫外線照射技術 22,900 37,900 2022/09/20 表示
C-074 自動車のSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)技術 42,273 62,073 2024/10/21 表示
C-075 自動車の事故防止技術 32,130 53,130 2023/06/12 表示
C-076 自動車の車体及び部品の小型化・軽量化技術 22,950 37,950 2022/12/05 表示
C-077 自動車車内の音静粛化技術 40,887 60,687 2024/04/08 表示
C-078 車両の自動運転技術〔2024年版〕 41,679 61,479 2024/06/24 表示
C-079 手術、治療等医療分野におけるAI活用技術 31,990 52,990 2023/04/24 表示
C-080 瞬停、停電対策技術 31,780 52,780 2023/02/27 表示
C-081 植物病害駆除 23,050 38,050 2022/09/26 表示
C-082 触媒技術(排ガス用を除く) 32,480 53,480 2023/02/13 表示
C-083 食品の成分測定技術 40,590 60,390 2024/02/13 表示
C-084 真空熱処理技術と真空炉 40,986 60,786 2024/11/05 表示
C-085 人工光合成技術 40,293 60,093 2024/04/30 表示
C-086 水素製造・貯蔵・利用・応用技術〔2023年版〕 31,801 54,901 2023/10/02 表示
C-087 水電気分解の活用技術 31,801 54,901 2023/12/04 表示
C-088 静電気除電技術 32,620 53,620 2023/08/21 表示
C-089 騒音減少技術 31,780 52,780 2023/09/25 表示
C-090 太陽光集光・採光システム技術 40,194 59,994 2024/11/18 表示
C-091 対話型生成AI(人工知能)利活用技術 40,788 60,588 2024/03/04 表示
C-092 地盤改良技術 32,550 53,550 2023/07/10 表示
C-093 鋳物製造技術 42,174 61,974 2024/09/09 表示
C-094 電子機器の放熱・冷却技術 31,360 52,360 2023/09/19 表示
C-095 電子部品の異常検知システム技術 22,600 37,600 2022/12/19 表示
C-096 電池関連の粉体技術 31,780 52,780 2023/03/20 表示
C-097 廃プラ再生技術 32,480 53,480 2023/03/06 表示
C-098 廃棄バッテリーの再利用・再活用技術 40,392 60,192 2024/12/02 表示
C-099 廃棄ペットボトルの再生技術 31,570 52,570 2023/01/23 表示
C-100 廃棄食材の活用技術 31,640 52,640 2023/01/23 表示
C-101 廃棄物の処理・再利用技術〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/06/10 表示
C-102 排水の利活用技術 32,410 53,410 2023/09/11 表示
C-103 半導体の3次元積層技術 31,990 52,990 2023/07/10 表示
C-104 半導体の電子回路の微細化技術 31,920 52,920 2023/05/29 表示
C-105 非接触充電技術 31,780 52,780 2023/04/10 表示
C-106 非破壊検査〔2023年版〕 31,878 54,978 2023/10/10 表示
C-107 非破壊検査・計測・診断技術 22,800 37,800 2022/10/11 表示
C-108 微生物を利用した脱炭素技術 31,780 52,780 2023/04/03 表示
C-109 微生物活用技術 23,000 38,000 2022/08/22 表示
C-110 浮体式洋上風力発電技術 42,075 61,875 2024/07/16 表示
C-111 風力発電〔2022年版〕 22,850 37,850 2022/07/11 表示
C-112 防錆・防食技術 31,780 52,780 2023/01/30 表示
C-113 溶射技術 22,550 37,550 2022/03/07 表示
C-114 溶接・接合技術 32,060 53,060 2023/03/27 表示
C-115 雷害防止技術 22,500 37,500 2022/05/16 表示
C-116 冷凍食品・ドライフード製造技術 31,710 52,710 2023/02/13 表示
C-117 漏水検知システム技術 22,400 37,400 2022/08/29 表示


パテントマップから見た技術開発実態分析調査報告書 テーマ別シリーズ
注目技術 テーマ別 企業・業界 中国/米国特許
報告書番号 報告書名 書籍・CD単品
特別価格(税込)
書籍+CDセット
特別価格(税込)
発行日 商品ページ
T-001 3Dプリンター〔2024年版〕 41,481 61,281 2024/09/24 表示
T-002 CAD/CAM/CAE〔2024年版〕 41,085 60,885 2024/09/17 表示
T-003 CFRP(炭素繊維強化プラスチック)〔2024年版〕 41,085 60,885 2024/11/18 表示
T-004 CT(コンピュータ断層撮影装置)〔2024年版〕 41,481 61,281 2024/05/27 表示
T-005 DCモーター(直流モーター)〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/09/24 表示
T-006 EUV(極端紫外線)露光装置 41,283 61,083 2024/02/26 表示
T-007 EV充電器〔2024年版〕 41,184 60,984 2024/11/25 表示
T-008 eアクスル(EV用モーターとインバータ、減速機の一体化装置) 40,788 60,588 2024/07/08 表示
T-009 GaN半導体(窒化ガリウムを利用した化合物半導体) 42,174 61,974 2024/06/10 表示
T-010 IH調理器〔2024年版〕 40,392 60,192 2024/09/02 表示
T-011 LED照明〔2023年版〕 31,990 52,990 2023/08/28 表示
T-012 LiDAR(光を用いた検知と距離) 32,200 53,200 2023/05/01 表示
T-013 PET装置(診断)〔2024年版〕 41,976 61,776 2024/09/24 表示
T-014 RFID〔2024年版〕 42,075 61,875 2024/11/11 表示
T-015 VRゴーグル 32,032 55,132 2023/11/27 表示
T-016 アイスクリーム・氷菓〔2024年版〕 40,293 60,093 2024/11/25 表示
T-017 アルコール検知器 22,650 37,650 2022/10/31 表示
T-018 アルミ合金 41,382 61,182 2024/01/15 表示
T-019 エレベータ〔2023年版〕 31,640 52,640 2023/09/25 表示
T-020 エンドミル、フライス工具 22,400 37,400 2022/11/07 表示
T-021 オートバイ(二輪車) 31,570 52,570 2023/07/24 表示
T-022 オシロスコープ 22,700 37,700 2022/04/18 表示
T-023 カーナビゲーション〔2024年版〕 41,283 61,083 2024/11/05 表示
T-024 カーボンナノチューブ〔2023年版〕 31,990 52,990 2023/09/25 表示
T-025 ガスバリア材料 23,050 38,050 2022/09/05 表示
T-026 ガス検知センサー 22,800 37,800 2022/12/05 表示
T-027 ガス分析装置およびガス計測装置 31,710 52,710 2023/04/24 表示
T-028 カプセル内視鏡〔2024年版〕 39,600 59,400 2024/08/26 表示
T-029 クリーンルーム〔2022年版〕 22,550 37,550 2022/05/23 表示
T-030 クレーン 23,400 38,400 2022/03/07 表示
T-031 コネクター 22,700 37,700 2022/07/25 表示
T-032 ゴルフクラブ〔2023年版〕 31,493 54,593 2023/12/11 表示
T-033 コンタクトレンズ〔2024年版〕 40,689 60,489 2024/12/02 表示
T-034 コンベアベルト 40,293 60,093 2024/04/15 表示
T-035 サービスロボット〔2024年版〕 41,481 61,281 2024/09/09 表示
T-036 サーボ駆動式プレス機 41,778 61,578 2024/03/18 表示
T-037 システムキッチン〔2024年版〕 40,293 60,093 2024/03/25 表示
T-038 シャワーヘッド 22,350 37,350 2022/11/28 表示
T-039 シャンプー・リンス〔2024年版〕 41,085 60,885 2024/07/16 表示
T-040 シリコンフォトニクス〔2024年版〕 40,986 60,786 2024/12/16 表示
T-041 スタッドレスタイヤ 23,150 38,150 2022/02/14 表示
T-042 ステント〔2024年版〕 42,174 61,974 2024/10/07 表示
T-043 スマートスピーカー 32,270 53,270 2023/03/20 表示
T-044 セルロースナノファイバー 22,850 37,850 2022/12/12 表示
T-045 チョコレート 31,570 52,570 2023/01/16 表示
T-046 デジタル印刷機〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/08/19 表示
T-047 トレーニングマシン 22,550 37,550 2022/10/17 表示
T-048 ドローン(小型無人飛行機)〔2023年版〕 31,850 52,850 2023/08/28 表示
T-049 ネジ・ボルト・ナット 40,293 60,093 2024/06/17 表示
T-050 バイオセンサー 22,750 37,750 2022/11/07 表示
T-051 バイオ医薬 32,060 53,060 2023/01/30 表示
T-052 バイオ燃料〔2024年版〕 40,689 60,489 2024/11/25 表示
T-053 パチンコ・パチスロ機〔2022年版〕 22,900 37,900 2022/10/03 表示
T-054 バルブ 40,986 60,786 2024/06/03 表示
T-055 パワー半導体〔2022年版〕 22,850 37,850 2022/06/13 表示
T-056 ヒートポンプ〔2024年版〕 41,481 61,281 2024/09/09 表示
T-057 ヒートポンプ式空調機器 31,920 52,920 2023/06/19 表示
T-058 フォークリフト〔2024年版〕 41,976 61,776 2024/12/09 表示
T-059 フッ素樹脂〔2024年版〕 41,481 61,281 2024/09/02 表示
T-060 ベアリング(軸受) 41,283 61,083 2024/03/18 表示
T-061 ヘッドフォン・イヤホン〔2023年版〕 31,570 54,670 2023/11/20 表示
T-062 ペロブスカイト太陽電池〔2023年版〕 31,290 52,290 2023/01/16 表示
T-063 ペロブスカイト太陽電池の部材(主に正孔輸送材料) 31,710 52,710 2023/09/11 表示
T-064 ポンプ 22,950 37,950 2022/05/09 表示
T-065 マシニングセンタ〔2023年版〕 32,060 53,060 2023/02/13 表示
T-066 ミシン 31,990 52,990 2023/05/22 表示
T-067 リチウムイオン電池〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/07/01 表示
T-068 リチウムイオン電池以外の次世代電池 31,570 52,570 2023/07/31 表示
T-069 リハビリ装置・器具〔2024年版〕 41,184 60,984 2024/06/24 表示
T-070 レーザ加工〔2022年版〕 23,050 38,050 2022/02/21 表示
T-071 レンズ 41,085 60,885 2024/06/17 表示
T-072 ロケット 40,788 60,588 2024/01/29 表示
T-073 ワイヤハーネス(自動車用組み配線) 41,976 61,776 2024/02/13 表示
T-074 圧縮機(コンプレッサ)〔2022年版〕 22,800 37,800 2022/10/17 表示
T-075 圧電モータ〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/12/09 表示
T-076 圧力センサ〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/09/30 表示
T-077 印刷用インキ 22,900 37,900 2022/01/31 表示
T-078 汚泥脱水機 22,750 37,750 2022/05/30 表示
T-079 化粧品〔2022年版〕 22,700 37,700 2022/10/17 表示
T-080 加熱調理機 22,950 37,950 2022/10/31 表示
T-081 火災警報器〔2024年版〕 40,986 60,786 2024/04/30 表示
T-082 画像診断機器(超音波)〔2023年版〕 32,032 55,132 2023/11/06 表示
T-083 画像診断機器(放射線)〔2023年版〕 31,724 54,824 2023/11/13 表示
T-084 介護・病弱者の電動ベッドおよびその関連設備 22,550 37,550 2022/07/04 表示
T-085 介護・福祉施設用機器 40,887 60,687 2024/04/30 表示
T-086 機能性食品〔2024年版〕 41,184 60,984 2024/10/07 表示
T-087 給湯器〔2022年版〕 22,900 37,900 2022/08/22 表示
T-088 近接センサ 32,620 53,620 2023/07/24 表示
T-089 金属AM(積層造形)機 41,184 60,984 2024/02/26 表示
T-090 金属検知器 32,109 55,209 2023/11/20 表示
T-091 警備・警報システム 41,085 60,885 2024/01/22 表示
T-092 健康増進機器・アプリ 31,920 52,920 2023/03/06 表示
T-093 建設機械 22,400 37,400 2022/12/19 表示
T-094 研削盤 22,600 37,600 2022/05/09 表示
T-095 光エンジン(光電融合デバイス) 40,392 60,192 2024/05/13 表示
T-096 工業炉(浸炭炉、焼結炉、溶解炉、燃焼炉、アーク炉他)とその関連機器(冷却装置、搬送装置) 31,780 52,780 2023/04/10 表示
T-097 抗菌素材 22,550 37,550 2022/11/14 表示
T-098 殺虫剤 40,986 60,786 2024/07/22 表示
T-099 産業用工具 31,640 52,640 2023/03/16 表示
T-100 紙おむつ〔2022年版〕 22,700 37,700 2022/10/24 表示
T-101 自転車(電動自転車含む)〔2023年版〕 31,850 52,850 2023/09/11 表示
T-102 自動車充電機器・設備 31,850 52,850 2023/04/24 表示
T-103 自動販売機 31,647 54,747 2023/11/13 表示
T-104 車載用吸音材 31,430 52,430 2023/06/05 表示
T-105 車両の座席装置 22,750 37,750 2022/09/20 表示
T-106 車両用ブレーキシステム 41,877 61,677 2024/12/16 表示
T-107 車両用照明装置 41,382 61,182 2024/10/28 表示
T-108 遮熱・断熱塗料 23,450 38,450 2022/06/06 表示
T-109 手術機器 22,850 37,850 2022/07/04 表示
T-110 手術支援ロボット〔2023年版〕 32,130 53,130 2023/04/03 表示
T-111 集塵機 31,724 54,824 2023/11/27 表示
T-112 集成材 31,710 52,710 2023/06/26 表示
T-113 潤滑剤 22,850 37,850 2022/11/28 表示
T-114 消臭芳香剤 40,689 60,489 2024/07/22 表示
T-115 消防機器 23,000 38,000 2022/08/29 表示
T-116 障害者用機器 23,100 38,100 2022/10/11 表示
T-117 触覚センサ 23,200 38,200 2022/09/12 表示
T-118 食品機械(製造・包装・物流機械) 22,750 37,750 2022/11/28 表示
T-119 食品添加物 22,700 37,700 2022/11/21 表示
T-120 真空ポンプ 31,780 52,780 2023/06/05 表示
T-121 水晶振動子 22,950 37,950 2022/10/24 表示
T-122 生ごみ処理装置 31,570 52,570 2023/01/30 表示
T-123 生体由来試料による臨床検査機器・試薬・システム 32,270 53,270 2023/07/03 表示
T-124 生分解性プラスチック〔2023年版〕 31,780 52,780 2023/08/21 表示
T-125 繊維機械 22,900 37,900 2022/10/03 表示
T-126 全固体電池 〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/07/01 表示
T-127 全固体電池〔2022年版〕 22,700 37,700 2022/01/24 表示
T-128 草・芝刈り機 31,570 52,570 2023/02/27 表示
T-129 測量機器 22,850 37,850 2022/12/19 表示
T-130 太陽光発電向けのパワーコンデショナ〔2022年版〕 22,750 37,750 2022/09/26 表示
T-131 太陽電池〔2024年版〕 40,887 60,687 2024/06/17 表示
T-132 耐震壁 31,710 52,710 2023/05/22 表示
T-133 炭化ケイ素半導体〔2023年版〕 32,130 53,130 2023/05/29 表示
T-134 蓄電池 22,700 37,700 2022/05/16 表示
T-135 蓄熱材料 32,802 55,902 2023/10/30 表示
T-136 超音波センサ 31,878 54,978 2023/11/27 表示
T-137 超硬工具〔2023年版〕 31,570 54,670 2023/12/04 表示
T-138 電気的変量及び磁気的変量の測定機器 31,801 54,901 2023/11/20 表示
T-139 電池材料 31,780 52,780 2023/06/12 表示
T-140 電動サーボモーター 31,920 52,920 2023/07/18 表示
T-141 電動工具〔2023年版〕 32,109 55,209 2023/12/04 表示
T-142 特殊目的の椅子 22,700 37,700 2022/09/05 表示
T-143 乳酸菌飲料 32,340 55,440 2023/12/18 表示
T-144 粘着紙、粘着テープ 31,710 52,710 2023/08/07 表示
T-145 半導体研磨材 40,689 60,489 2024/11/18 表示
T-146 半導体材料 40,986 60,786 2024/05/20 表示
T-147 半導体接着剤 41,283 61,083 2024/09/30 表示
T-148 半導体洗浄装置 23,150 38,150 2022/05/30 表示
T-149 半導体封止材 40,788 60,588 2024/07/22 表示
T-150 反射防止フィルム 40,788 60,588 2024/04/01 表示
T-151 非アルコール飲料〔2023年版〕 31,724 54,824 2023/10/23 表示
T-152 不織布〔2023年版〕 31,990 52,990 2023/07/18 表示
T-153 変速機 23,000 38,000 2022/04/18 表示
T-154 歩行ロボット 40,986 60,786 2024/06/10 表示
T-155 放電加工機〔2024年版〕 40,293 60,093 2024/04/15 表示
T-156 防音・吸音・遮音材〔2023年版〕 31,570 52,570 2023/04/17 表示
T-157 防犯機器 22,800 37,800 2022/08/22 表示
T-158 無人潜水機 22,500 37,500 2022/12/12 表示
T-159 無人配送車・システム 40,887 60,687 2024/04/15 表示
T-160 無線LAN接続機器 41,184 60,984 2024/02/05 表示
T-161 油圧・空気圧機器 31,647 54,747 2023/10/30 表示
T-162 有機EL〔2023年版〕 32,270 53,270 2023/07/18 表示
T-163 履物(靴・サンダル等)〔2024年版〕 41,283 61,083 2024/10/15 表示
T-164 理美容機器〔2024年版〕 40,491 60,291 2024/07/08 表示
T-165 量子コンピュータ〔2023年版〕 31,570 54,670 2023/10/10 表示


パテントマップから見た技術開発実態分析調査報告書 企業・業界シリーズ
注目技術 テーマ別 企業・業界 中国/米国特許
報告書番号 報告書名 書籍・CD単品
特別価格(税込)
書籍+CDセット
特別価格(税込)
発行日 商品ページ
G-001 AGCグループ 23,900 38,900 2022/02/14 表示
G-002 JFEグループ 23,850 38,850 2022/05/23 表示
G-003 JTグループ 33,110 54,110 2023/05/22 表示
G-004 LiBメーカー主要7社 23,700 38,700 2022/06/13 表示
G-005 NECグループ 24,200 39,200 2022/03/14 表示
G-006 NTTグループ 23,850 38,850 2022/03/21 表示
G-007 アイシングループ 33,341 56,441 2023/12/11 表示
G-008 アイリスオーヤマグループ 42,669 62,469 2024/01/15 表示
G-009 アマダグループ 42,867 62,667 2024/02/19 表示
G-010 オムロングループ 33,530 54,530 2023/04/17 表示
G-011 カーエレクトロニクスメーカー20社 33,250 54,250 2023/04/17 表示
G-012 ガス業界7社 42,372 62,172 2024/09/17 表示
G-013 ガラス業界10社〔2024年版〕 42,372 62,172 2024/08/19 表示
G-014 キーエンス 32,620 53,620 2023/03/06 表示
G-015 キヤノングループ 24,050 39,050 2022/04/11 表示
G-016 キリングループ 24,000 39,000 2022/04/04 表示
G-017 クボタグループ 42,867 62,667 2024/03/11 表示
G-018 クラレグループ 42,669 62,469 2024/01/29 表示
G-019 ゲーム12社 23,700 38,700 2022/01/24 表示
G-020 シャープグループ 33,530 54,530 2023/03/20 表示
G-021 スーパーゼネコン5社 42,372 62,172 2024/05/20 表示
G-022 セイコーエプソングループ 43,065 62,865 2024/03/25 表示
G-023 セガサミー HDグループ 42,669 62,469 2024/04/01 表示
G-024 ソニーグループ 24,200 39,200 2022/02/07 表示
G-025 ソフトウエア業界20社 23,750 38,750 2022/11/21 表示
G-026 ダイキングループ 33,530 54,530 2023/06/05 表示
G-027 タイヤ4社〔2024年版〕 44,451 64,251 2024/10/15 表示
G-028 デンカグループ 42,867 62,667 2024/05/27 表示
G-029 デンソーグループ 23,950 38,950 2022/06/06 表示
G-030 トプコングループ 42,867 62,667 2024/04/22 表示
G-031 トヨタ自動車株式会社 43,065 62,865 2024/06/03 表示
G-032 ナブテスコグループ 42,867 62,667 2024/05/27 表示
G-033 パナソニックグループ 23,950 38,950 2022/08/01 表示
G-034 ビル・建築物の空調設備10社 23,650 38,650 2022/03/21 表示
G-035 ブリヂストングループ〔2023年版〕 33,320 54,320 2023/05/15 表示
G-036 ミネベアミツミグループ 42,669 62,469 2024/02/05 表示
G-037 ロボット産業界50社 23,750 38,750 2022/10/24 表示
G-038 旭化成グループ 23,850 38,850 2022/05/16 表示
G-039 安川電機グループ 33,180 54,180 2023/07/03 表示
G-040 医薬品業界30社 23,850 38,850 2022/08/08 表示
G-041 医療機器出願上位20社〔2023年版〕 33,390 54,390 2023/05/01 表示
G-042 印刷業界6社〔2023年版〕 32,970 53,970 2023/08/28 表示
G-043 加工食品メーカー21社 23,700 38,700 2022/02/07 表示
G-044 花王グループ 23,900 38,900 2022/03/14 表示
G-045 機能化学7社 23,750 38,750 2022/10/17 表示
G-046 京セラグループ 23,850 38,850 2022/03/21 表示
G-047 業務用3Dプリンタ14社 23,650 38,650 2022/05/23 表示
G-048 建設・土木大手16社 23,750 38,750 2022/07/11 表示
G-049 建設業界におけるロボット・AI活用動向 31,990 52,990 2023/07/10 表示
G-050 工作機械業界20社 23,750 38,750 2022/11/14 表示
G-051 航空機業界参入企業上位30社 33,187 56,287 2023/12/18 表示
G-052 高機能先端技術材料メーカー17社 23,750 38,750 2022/06/06 表示
G-053 三菱ケミカルグループ 43,758 63,558 2024/03/04 表示
G-054 三菱マテリアルグループ 23,850 38,850 2022/05/09 表示
G-055 三菱重工業グループ 42,867 62,667 2024/05/13 表示
G-056 三菱電機グループ〔2023年版〕 33,803 56,903 2023/10/02 表示
G-057 産業技術総合研究所 42,669 62,469 2024/03/11 表示
G-058 資生堂グループ 33,320 54,320 2023/05/01 表示
G-059 自動車部品大手50社〔2023年版〕 33,264 56,364 2023/11/06 表示
G-060 軸受6社 23,700 38,700 2022/04/04 表示
G-061 車載電池海外メーカー6社 23,950 38,950 2022/02/28 表示
G-062 住宅メーカー10社〔2022年版〕 23,750 38,750 2022/10/31 表示
G-063 住宅設備・建材大手12社 33,040 54,040 2023/04/03 表示
G-064 住友化学グループ 23,950 38,950 2022/04/25 表示
G-065 住友電気工業グループ 23,850 38,850 2022/06/20 表示
G-066 重工業界6社 23,700 38,700 2022/06/27 表示
G-067 食品産業界におけるロボット活用技術 31,780 52,780 2023/05/29 表示
G-068 信越化学工業グループ 33,110 56,210 2023/10/10 表示
G-069 水処理ビジネス20社 42,768 62,568 2024/03/18 表示
G-070 世界の大手車部品メーカー15社 23,800 38,800 2022/07/18 表示
G-071 積水化学工業グループ 42,867 62,667 2024/03/04 表示
G-072 川崎重工業グループ 23,800 38,800 2022/07/18 表示
G-073 大手商社30社 24,350 39,350 2022/08/01 表示
G-074 大日本印刷グループ 43,362 63,162 2024/04/01 表示
G-075 帝人グループ 33,180 54,180 2023/06/19 表示
G-076 電線6社 23,700 38,700 2022/03/28 表示
G-077 電力大手10社〔2023年版〕 33,250 54,250 2023/02/20 表示
G-078 塗料、インキ業界15社 33,264 56,364 2023/10/16 表示
G-079 島津製作所グループ 33,390 54,390 2023/03/13 表示
G-080 東レグループ 24,350 39,350 2022/04/18 表示
G-081 東京エレクトロングループ 33,320 54,320 2023/06/12 表示
G-082 東芝グループ 33,572 56,672 2023/10/16 表示
G-083 特殊鋼6社 42,372 62,172 2024/05/13 表示
G-084 凸版印刷グループ 23,950 38,950 2022/02/21 表示
G-085 日産自動車グループ 42,867 62,667 2024/07/29 表示
G-086 日清紡グループ 33,341 56,441 2023/10/23 表示
G-087 日本ガイシグループ 42,867 62,667 2024/07/08 表示
G-088 日本精工グループ 42,867 62,667 2024/06/24 表示
G-089 日立製作所グループ 24,000 39,000 2022/04/04 表示
G-090 半導体技術100社 33,187 56,287 2023/11/06 表示
G-091 半導体材料業界17社 23,750 38,750 2022/09/05 表示
G-092 半導体製造装置業界(海外企業6社) 23,750 38,750 2022/04/25 表示
G-093 半導体製造装置業界(日本企業10社) 23,700 38,700 2022/02/21 表示
G-094 非鉄金属業界9社 23,900 38,900 2022/06/13 表示
G-095 浜松ホトニクス 42,768 62,568 2024/04/08 表示
G-096 富士フイルムグループ 23,950 38,950 2022/04/11 表示
G-097 富士通グループ 33,320 54,320 2023/08/07 表示
G-098 普通自動車メーカー8社 23,700 38,700 2022/03/07 表示
G-099 物質・材料研究機構 33,320 54,320 2023/08/21 表示
G-100 文房具・事務用品20社 32,970 53,970 2023/09/04 表示
G-101 本田技研工業グループ 23,950 38,950 2022/07/25 表示
