販売提携会社 取扱書籍一覧
書籍名 (詳細ページはクリックしてください)発刊日ISBN価格
パージファクター活用(スコアリングと判定基準)及びニトロソアミン類のリスク評価 2021年09月22日 978-4-86428-260-4 ¥ 27,500
世界のCCU・カーボンリサイクル 最新業界レポート 2021年09月21日 978-4-910581-09-5 ¥ 187,000
次世代パワー半導体の開発動向と応用展開 2021年08月31日 978-4-7813-1613-0 ¥ 73,700
フローマイクロ合成の最新動向 2021年08月31日 978-4-7813-1615-4 ¥ 72,600
Power to Gas オランダ・イギリス事例集成 2021 2021年08月31日
ディスプレイデバイスの世代交代と産業への衝撃 2021年08月30日 978-4-910581-08-8 ¥ 88,000
薬事規制・承認審査の3極比較と試験立案・臨床データパッケージ/CMCグローバル申請 2021年08月26日 978-4-86428-254-3 ¥ 44,000
リモートアクセスによるモニタリング実装 2021年08月25日 978-4-86428-253-6 ¥ 55,000
AI・ナノ・量子による超高感度・迅速バイオセンシング 2021年08月20日 978-4-7813-1609-3 ¥ 72,600
分散系のレオロジー ~基礎・評価・制御、応用~ 2021年08月13日 978-4-86043-731-2 ¥ 59,400
進化する皮膚科学 ~機能研究・臨床・評価・製品開発の最前線~ 2021年08月12日 978-4-86043-733-6 ¥ 55,000
Power to Gas ドイツ事例集成 2021 2021年07月31日
プラスチックリサイクル 2021年07月28日 978-4-86428-266-6 ¥ 60,500
先端パワーデバイス実装技術 2021年07月28日 978-4-7813-1612-3 ¥ 73,700
刺激応答性高分子の開発動向 2021年07月21日 978-4-7813-1611-6 ¥ 62,700