■本サイトから直接お求めください。
■税、送料込でお得です。
販売提携会社 取扱書籍一覧
| 書籍名 (詳細ページはクリックしてください) | 発刊日 | ISBN | 価格 |
|---|---|---|---|
| 世界のマテリアルズ・インフォマティクス 最新業界レポート | 2024年01月12日 | 978-4-910581-48-4 | ¥ 198,000 |
| ポリ乳酸の生産・成形加工・高機能化技術 | 2024年01月12日 | 978-4-7813-1764-9 | ¥ 68,200 |
| 遷移金属ダイカルコゲナイドの基礎と最新動向 | 2023年12月27日 | 978-4-7813-1758-8 | ¥ 67,100 |
| 造粒プロセスの最適化と設計・操作事例集 | 2023年11月30日 | 978-4-86104-991-0 | ¥ 88,000 |
| EV用電池の安全性向上、高容量化と劣化抑制技術 | 2023年11月30日 | 978-4-86104-992-7 | ¥ 88,000 |
| 接着と剥離のための高分子設計と応用 | 2023年11月21日 | 978-4-7813-1761-8 | ¥ 63,800 |
| 木質資源利用技術と市場 | 2023年11月08日 | 978-4-7813-1765-6 | ¥ 91,300 |
| メタネーションとグリーン水素の最新動向 | 2023年10月31日 | 978-4-7813-1754-0 | ¥ 61,600 |
| 2024年版ファインケミカル年鑑 | 2023年10月31日 | 978-4-7813-1753-3 | ¥ 88,000 |
| エポキシ樹脂の配合設計と高機能化 | 2023年10月30日 | 978-4-86104-988-0 | ¥ 88,000 |
| ミリ波・テラヘルツ波技術の未来展望 | 2023年10月24日 | 978-4-7813-1752-6 | ¥ 71,500 |
| 電力貯蔵と供給の最適化技術 | 2023年10月23日 | 978-4-86043-860-9 | ¥ 61,600 |
| 微生物資源の整備と利活用の戦略 | 2023年09月30日 | 978-4-86043-858-6 | ¥ 63,800 |
| 車載用リチウムイオン電池の開発と市場 2024 | 2023年09月29日 | 978-4-7813-1755-7 | ¥ 91,300 |
| 動物実験代替法とNew Approach Methodologiesの開発・利用動向 | 2023年09月29日 | 978-4-7813-1747-2 | ¥ 78,100 |
